O | Compuestos que pueden inflamar sustancias combustibles o favorecer la amplitud de incendios ya declarados dificultando su extinción. | Evitar el contacto con sustancias combustibles |
C | Por contacto con estas sustancias se destruye tejido vivo y otros materiales. | No inhalar los vapores y evitar el contacto con la piel ojos y ropa |
Explosivo E | Sustancias que pueden explotar bajo determinadas condiciones | Evitar choque, percusión, fricción, chispas y calor. |
Muy Inflamable F+ | Sustancias extremadamente inflamables bien de forma espontánea, o en contacto con el aire o el agua. | Aislar de fuentes de calor, llamas o chispas |
Inflamable F | Sustancias inflamables o volátiles | Aislar de fuentes de calor, llamas o chispas |
Xi | Producen irritación sobre la piel, ojos y sistema respiratorio | No inhalar los vapores y evitar el contacto con la piel |
el medio ambiente N | Sustancias que afectan de manera irreversible al medio ambiente | Evitar su eliminación de forma incontrolada |
Tóxico T | Sustancias que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos para la salud. | Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano |
T+ | Sustancias que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar graves riesgos para la salud | Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano y en caso de malestar acudir al médico |
Nocivo Xn | Producen efectos nocivos de poca trascendencia | Evitar contacto e inhalación de vapores |
Significa la presencia real o potencial de radiaciones ionizantes |
jueves, 17 de marzo de 2011
Pictogramas de Seguridad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











No hay comentarios:
Publicar un comentario